Luksusfest - Blinis med løyrom | |||
Hvite viner | |||
Champagne/musserende | 5 | ||
Frankrike | Alsace | Riesling | 3 |
Frankrike | Alsace | Gewurztraminer | 2 |
Frankrike | Alsace | Pinot Gris | 2 |
Frankrike | Chablis | Chardonnay | 4 |
Frankrike | Bourgogne | Chardonnay | 3 |
Frankrike | Sancerre/Pouilly Fumé* | Sauvignon Blanc | 3 |
Frankrike | Bordeaux | Semillion | 3 |
Frankrike | Rhone | Marsanne/Rousanne | 2 |
Tyskland | Tørr Riesling | 3 | |
Tyskland | Halvtørr Riesling | 1 | |
Østerrike | Grüner Veltiner | 3 | |
Østerrike | Tørr Riesling | 3 | |
Italia | Pinot Grigio | 3 | |
Italia | Chardonnay | 3 | |
Spania | Alvarinho | 3 | |
New Zealand | Chardonnay | 3 | |
New Zealand | Sauvignon Blanc | 3 | |
Australia | Chardonnay | 3 | |
USA | Chardonnay | 3 | |
Chile | Sauvignon Blanc | 3 | |
Chile | Chardonnay | 3 | |
Rosé viner | |||
Frankrike | Provence | Grenache | 2 |
Røde viner | |||
Frankrike | Bourgogne | Pinot Noir | 0 |
Frankrike | Rhône nord** | Syrah | 0 |
Frankrike | Rhône syd*** | Syrah/Grenache | 0 |
Frankrike | Cote de Provence | Syrah/Grenache | 0 |
Frankrike | Languedoc | Syrah/Grenache | 0 |
Frankrike | Bordeaux øst**** | Merlot | 0 |
Frankrike | Bordeaux Vest***** | Cabernet Sauvignon | 0 |
Italia | Barolo | Nebbiolo | 0 |
Italia | Barbaresco | Nebbiolo | 0 |
Italia | Barbera d'Alba | Barbera | 0 |
Italia | Dolcetto d'Alba | Dolcetto | 0 |
Italia | Chianti Classico | Sangiovese | 0 |
Italia | Brunello di Montalcino****** | Brunello (Sangiovese) | 0 |
Italia | Valpolicella | Corvina | 0 |
Italia | Amarone | Corvina | 0 |
Italia | Puglia | Primitivo | 0 |
Spania | Rioja | Tempranillo | 0 |
Spania | Penedez | Tempranillo | 0 |
Spania | Ribera del Duero | Tempranillo | 0 |
Spania | Navarra | Tempranillo | 0 |
Australia | Shiraz | 0 | |
Sør-Afrika | Pinotage | 0 | |
Chile | Cabernet Sauvignon | 0 | |
Argentina | Merlot | 0 | |
Argentina | Malbec | 0 | |
USA | Cabernet Sauvignon | 0 | |
Annet drikke | |||
Øl og akevitt | 3 | ||
Portugal | Portvin | 0 | |
Portugal | Madeira | 0 | |
Portugal | Setúbal | 0 | |
Spania | Tørr Sherry | 1 | |
Spania | Søt Sherry | 0 | |
Frankrike | Sauternes | 0 | |
Frankrike Rhone | Muscat Beaumes de Venise | 0 | |
Frankrike Alcase | Selection de Grains Nobles | 0 | |
Tyskland/Østerrike | Beerensauslese | 0 | |
Tyskland/Østerrike | Trocken Beerensauslese | 0 | |
Tyskland | Eiswein | 0 | |
Ungarn | Tokaji | 0 | |
Italia | Recioto hvit | 0 | |
Italia | Recioto rød | 0 | |
Italia | Vin Santo | 0 | |
Japan | Sake | 2 |
God mat og godt drikke hører sammen, men å velge de riktige kombinasjonene
er ikke alltid like lett. Derfor har vi laget en oversikt som vil hjelpe deg
å velge riktig.
Trykk på knappen til høyre som heter "Velg meny". Finn så den menyen
du ønsker å velge vin til og trykk på denne. Nå kommer det frem en ny knapp
som heter "Velg rett". Trykk på den retten du ønsker å velge vin til (noen
av bokens menyer har én felles vinanbefaling) og du vil få frem en liste som
forteller deg hvilke viner som vil passe best til denne retten.
De vinene som passer perfekt til en rett, får 5 poeng. Derfra går
skalaen trinnvis ned til 0 poeng for de vinene som absolutt ikke passer.
5 poeng: Optimal vin til retten. Denne vinen er som regel det beste alternativet, men variasjoner mellom årganger, produsenter og lokale vinstiler kan gjøre valget utfordrende
4 poeng: Denne vinen passer svært godt til retten
3 poeng: Dette er et godt vinvalg til retten
2 poeng: Vinen kan passe, men andre viner vil passe bedre til denne retten
1 poeng: Forsøk å styre unna denne vinen til denne retten
0 poeng: Det er helt uaktuelt med denne typen vin til denne retten
Korte forklaringer til områder, viner og druer som er merket med en stjerne i tabellen:
* Sancerre/Pouilly Fumé [Vis/skjul kart]
Innerst i dalen som omgir Loire-elven, i hjertet av Frankrike, ligger byen Sancerre på vestsiden av elven. På begge sider av elven finnes områder med samme type kalkholdig jordsmonn som i Chablis, og her dyrkes den aromatiske druen Sauvignon Blanc. I Sancerre heter vinen rett og slett Sancerre, mens den på den andre siden av elven heter Pouilly Fumé.
** Rhône nord [Vis/skjul kart]
I den nordlige delen av Rhônedalen dyrkes den røde Syrah-druen og her finner vi en rekke kjente vinområder som Côte-Rôtie, St. Joseph, Cornas, Hermitage og Crozes-Hermitage.
*** Rhône sør [Vis/skjul kart]
Lenger sør i Rhônedalen heter den viktigste druen Grenache, men også her brukes mye Syrah og en lang rekke andre druetyper. Blant de beste vinområdene finner vi Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras og Côtes du Rhône-Villages.
**** Bordeaux øst [Vis/skjul kart]
I de store vinområdene St. Emilion og Pomerol produseres viner som i hovedsak er basert på druene Merlot og Cabernet Franc. Vinene fra det kjølige, leirholdige jordsmonnet i dette området regnes for å være bløtere, fruktigere og mer umiddelbart aromatiske enn vinene fra vest.
***** Bordeaux vest [Vis/skjul kart]
Cabernet Sauvignon er hoveddruen på den vestlige halvøya Médoc. Grus og sand gir et varmt jordsmonn, og vinene herfra er komplekse og lagringsdyktige og generelt noe strengere og rikere på garvesyre enn de som produseres lenger øst i Bordeaux.
****** Brunello [Vis/skjul kart]
Brunello er en kloning av druen Sangiovese som dyrkes rundt byen Montalcino sør i Toscana. Derfor heter de kraftige og lagringsdyktige vinene herfra Brunello di Montalcino.